<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verordnungszahlen &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/verordnungszahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 11:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Immer mehr Menschen nehmen täglich ein Schilddrüsenhormonpräparat ein</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/immer-mehr-menschen-nehmen-taeglich-ein-schilddruesenhormonpraeparat-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesdosen]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungszahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Basis von circa  1.3 Milliarden verordneten Tagesdosen kann man davon ausgehen, dass ungefähr 3.5 Millionen Menschen in Deutschland täglich Schilddrüsenhormone einnehmen. Werden Schilddrüsenerkrankungen tatsächlich immer häufiger oder nur häufiger diagnostiziert? Ein besorgniserregender Trend der in Deutschland bereits seit einigen Jahren diskutiert wird, ist die Tatsache, dass die Verordnungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schilddrüsenhormone werden immer häufiger verordnet</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenhormone-werden-immer-haeufiger-verordnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[&]]></category>
		<category><![CDATA[L-Thyroxin]]></category>
		<category><![CDATA[Levothyroxin-Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungszahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[Jede zehnte Frau erhält inzwischen ein Schilddrüsenhormonpräparat &#8211; meist lautet die Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis. Von der Techniker Krankenkasse wurde der &#8222;Gesundheitsreport 2015 &#8211; Schwerpunktthema: Gesundheit von Studierenden&#8220; (defekter Link wurde am 13.09.23 gelöscht) veröffentlicht. Dieser ist in diesem Jahr besonders aufschlussreich, weil es auf den Seiten 58 bis 70 eine vertiefende Auswertung zum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Daten zu Schilddrüsentherapeutika und Schilddrüsenkrebserkrankungen</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/aktuelle-daten-zu-schilddruesentherapeutika-und-schilddruesenkrebserkrankungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 11:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenhormone]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungszahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[Vom Bundesministerium für Gesundheit wurden aktuell die Daten des Gesundheitswesens 2012 herausgegeben. Ich habe nachfolgend mal die für das Thema Schilddrüse relevanten Daten herausgesucht. Dabei geht es um die Verordnungszahlen von Schilddrüsentherapeutika, das Einsparpotential bei konsequenter Verordnung von Generika sowie die Anzahl der Schilddrüsenkrebs-Neuerkrankungen. Schilddrüsentherapeutika Schilddrüsentherapeutika sind auf Platz 11 der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
