<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultraschalluntersuchung &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/ultraschalluntersuchung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 06:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IGeL-Monitor bewertet zwei Verfahren zur Früherkennung von Schilddrüsenerkrankungen mit „tendenziell negativ“</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/igel-monitor-bewertet-zwei-verfahren-zur-frueherkennung-von-schilddruesenerkrankungen-mit-tendenziell-negativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschalluntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=15313</guid>

					<description><![CDATA[Das wissenschaftliche Team des IGeL-Monitors bewertet die Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Veränderungen der Schilddrüse mit „tendenziell negativ“. Zu demselben Ergebnis kommt der IGeL-Monitor auch für die Blutuntersuchung zur Früherkennung von Schilddrüsenfunktionsstörungen. Der IGeL-Monitor fand keine Studien, die Hinweise auf einen Nutzen der beiden Früherkennungsuntersuchungen geben. Allerdings können Früherkennungsuntersuchungen grund-sätzlich mit indirekten Schäden verbunden sein. Die Bewertungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für mehr Präzision beim Schilddrüsen-Ultraschall</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/fuer-mehr-praezision-beim-schilddruesen-ultraschall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenspezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[Cine-Loop-SOP]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsensonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschalluntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin e.V. geht an Nuklearmediziner PD Dr. Philipp Seifert und damit erstmals nach Jena. Für seine Habilitationsschrift „Validierung und klinische Etablierung innovativer Methoden zur Optimierung der Schilddrüsendiagnostik im nuklearmedizinischen Behandlungsspektrum“ erhält PD Dr. Philipp Seifert, Oberarzt an der Klinik für Nuklearmedizin am [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurz erklärt: Was ist eine Elastographie?</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/kurz-erklaert-was-ist-eine-elastographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenknoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[bildgebendes Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Elastographie]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsentumor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschalluntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=8843</guid>

					<description><![CDATA[Die Elastographie ist eine besondere Form des Ultraschalls. Sie gehört zu den bildgebenden Untersuchungsmethoden und wird zur Erkennung von Schilddrüsenkrebserkrankungen (Schilddrüsentumoren) eingesetzt. Ähnlich wie bei der Tastuntersuchung (Palpation) der Schilddrüse wird bei der Elastographie die Tatsache genutzt, dass sich Tumorgewebe häufig anders anfühlt als gesundes Gewebe. Bösartige Schilddrüsenknoten sind beispielsweise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonografie der Schilddrüse</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/sonografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsendiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsensonografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschalluntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Sonografie wird die Schilddrüse mittels Ultraschall untersucht. Dieses schmerzlose Diagnoseverfahren gibt dem Arzt die Möglichkeit die Lage, die Größe, die Struktur und den Aufbau der Schilddrüse exakt zu beurteilen. Er kann damit beispielsweise feststellen, ob Knoten, Zysten oder Kalkablagerungen vorhanden sind. Auch eine Entzündung der Schilddrüse wie bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
