<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schilddrüsenpatienten &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/schilddruesenpatienten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 06:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Coronavirus / COVID-19 / SARS-CoV-2</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 08:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenpatienten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=7907</guid>

					<description><![CDATA[Am 27.01.20 wurde der erste Coronavirus-Fall in Stockdorf/Bayern bestätigt. Die sofort eingeleiteten Quarantäne-Maßnahmen waren erfolgreich. Auch die beiden Rückholaktionen von Deutschen aus Wuhan/Hubei (China) verliefen problemlos. Als am 25.02.20 Einzelheiten zum zweiten Coronavirus-Fall in Heinsberg/Nordrhein-Westfalen bekannt wurden war klar, dass eine deutschlandweite Epidemie nicht mehr zu vermeiden sein würde. Bisher [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leserfragen zur Coronavirus-Pandemie</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/leserfragen-zur-coronavirus-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenpatienten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=8123</guid>

					<description><![CDATA[Viele SchilddrüsenpatientInnen machen sich Sorgen, ob die Versorgung mit Schilddrüsenhormonpräparaten auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie gesichert ist. Zur Verunsicherung haben nicht zuletzt auch die wiederholten Lieferengpässe der vergangenen Jahre beigetragen. Hinzu kommt die Angst vor Ansteckung. Also grundsätzlich ist es so, dass es in Deutschland eine ganze Reihe von Herstellern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
