<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schilddrüsenkrebs erkennen &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/schilddruesenkrebs-erkennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 07:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neue Untersuchungsmethode bei Schilddrüsentumoren: Präzisere Krebsdiagnose dank 3D-Computertomographie</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/neue-untersuchungsmethode-bei-schilddruesentumoren-praezisere-krebsdiagnose-dank-3d-computertomographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Empa]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsendiagnostik und künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs Heilungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsentumor diagnostizieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=15354</guid>

					<description><![CDATA[Empa-Forschende haben eine neue 3D-Gewebeanalyse für Schilddrüsentumore entwickelt. Diese spezielle Röntgenmethode ermöglicht mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) präzisere Diagnosen, ohne das entnommene Gewebe zu beschädigen. Künftig könnte diese Untersuchungsmethode auch bei anderen Krebsarten eingesetzt werden und aufwändigere Verfahren durch einfachere bildgebende Methoden ersetzen. -Anzeige- Für Pathologen ist die neue 3D-Gewebeanalyse von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wird Schilddrüsenkrebs in der Schweiz überdiagnostiziert?</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/wird-schilddruesenkrebs-in-der-schweiz-ueberdiagnostiziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 11:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenknoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs erkennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[Schilddrüsenkrebs wird in der Schweiz immer häufiger diagnostiziert und operiert. Ein grosser Teil aller Schilddrüsenkrebsfälle scheint überdiagnostiziert und überbehandelt zu sein – so eine Studie der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin am Inselspital Bern, des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Lausanne und des Berner Instituts für Hausarztmedizin der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schilddrüsenkrebs: Genom-Analysen seltener Tumorarten bieten Ansatzpunkte für Therapie</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenkrebs-genom-analysen-seltener-tumorarten-bieten-ansatzpunkte-fuer-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 12:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs erkennen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3135</guid>

					<description><![CDATA[Schilddrüsenkrebs gehört zu den selteneren Krebsarten. Die allermeisten Formen sind gut behandelbar und haben eine sehr gute Prognose. Einige seltenere Formen sind jedoch wesentlich aggressiver in ihrem Wachstum und sprechen oft nicht gut auf die Behandlung mit den bisher bekannten Therapien an. Aktuelle Forschungen zur Analyse des Genoms dieser Tumoren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Treffer machen den Schilddrüsentumor</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/zwei-treffer-machen-den-schilddruesentumor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[autonomes Adenom]]></category>
		<category><![CDATA[Enhancer of Zeste Homolog 1]]></category>
		<category><![CDATA[EZH1]]></category>
		<category><![CDATA[Genmutationen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Whole-Exome-Sequencings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3019</guid>

					<description><![CDATA[Das autonome Adenom ist die häufigste Variante gutartiger Tumore der Schilddrüse. Mutationen in zwei Genen sind für gut 70 Prozent von ihnen verantwortlich. Wissenschaftler der Uni Würzburg haben jetzt einen weiteren Auslöser identifiziert. Hormone der Schilddrüse sind an der Steuerung vieler Funktionen des menschlichen Körpers beteiligt: Sie nehmen Einfluss auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
