<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radioaktives Jod &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/radioaktives-jod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 06:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Jodblockade &#8211; Verteilung von Jodtabletten</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/jodblockade-verteilung-von-jodtabletten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jodblockade]]></category>
		<category><![CDATA[Jodeinnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Jodtabletten]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktives Jod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[Jodtabletten dienen der Vorbeugung von Schilddrüsenkrebs nach einem Reaktorunfall. Die Schilddrüse braucht natürlich vorkommendes Jod, um Schilddrüsenhormone herstellen zu können. In Kernkraftwerken entsteht aber gefährliches radioaktives Jod, welches bei einem Reaktorunfall freigesetzt wird. Dieses wird genauso wie natürlich vorkommendes Jod in die Schilddrüse eingelagert und kann dort zu Schilddrüsenkrebs führen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jodtabletten-Debatte in NRW: Endokrinologen raten, Jod nur nach behördlicher Anordnung einzunehmen</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/jodtabletten-debatte-in-nrw-endokrinologen-raten-jod-nur-nach-behoerdlicher-anordnung-einzunehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 14:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Jodblockade]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliumjodid-Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktives Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenüberfunktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Wenn bei einer Reaktorkatastrophe radioaktives Jod freigesetzt worden ist, bieten Jodtabletten einen gewissen Schutz. Denn hochdosiertes Jod in Form von Kaliumjodid-Tabletten blockiert die Schilddrüse und reduziert damit das Risiko für Schilddrüsenkrebs. Dosierung und Zeitpunkt der Einnahme müssen aber exakt nach Vorgaben der Behörden erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probleme in japanischem Atomkraftwerk Fukushima: Vorbeugende Jodeinnahme in Deutschland nicht empfehlenswert</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/probleme-in-japanischem-atomkraftwerk-fukushima-vorbeugende-jodeinnahme-in-deutschland-nicht-empfehlenswert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Jodblockade]]></category>
		<category><![CDATA[Jodeinnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktives Jod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[Inzwischen hat es Explosionen an den Reaktorblöcken 1, 2 und 3 im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gegeben. Die japanische Regierung hat offiziell bestätigt, dass erhöhte Werte von Radioaktivität in der Umgebung von Fukushima gemessen wurde. Aus diesem Grund wurden vorsorglich Kaliumjodid-Tabletten an die dort lebende Bevölkerung verteilt. Vorbeugende Jodeinnahme in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
