<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lebenserwartung &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/lebenserwartung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 09:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis &#8230; was bedeutet das eigentlich?</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/leben-mit-hashimoto-thyreoiditis-was-bedeutet-das-eigentlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[anhaltende Erschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[HT]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Muskel- und Gelenkschmerzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=15032</guid>

					<description><![CDATA[Üblicherweise würde ich jetzt darauf verweisen, dass geschätzt 80 Prozent der Hashimoto-Thyreoiditis-Erkrankten durch die Schilddrüsenhormontherapie beschwerdefrei sind. Das sind diejenigen, die morgens eine Tablette einnehmen, alle drei Monate beim Hausarzt ein Rezept abholen, eine Kontrolle des TSH-Wertes im Jahr und im 5-Jahres-Rhythmus eine Schilddrüsensonografie machen lassen. Aber was hilft das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashimoto-Thyreoiditis: Einschränkungen der Lebensqualität (Syndrom T)</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/hashimoto-thyreoiditis-einschraenkungen-der-lebensqualitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 11:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[anhaltende Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmunthyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[chronisches Erschöpfungssyndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrom T]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Zahlreiche Hashimoto-Thyreoiditis-Betroffene leiden trotz Schilddrüsenhormontherapie dauerhaft unter quälenden Krankheitssymptomen. Wenn Sie sich bereits Aussagen wie „Nehmen Sie Ihre Hormone und dann ist alles gut!?“ oder „Ihre Werte sind in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr zur Kontrolle.“ von Ihrer/m behandelnden Ärztin/Arzt anhören mussten, obwohl Sie alles andere als beschwerdefrei sind, dann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt: Überfunktion der Schilddrüse erhöht Sterberisiko</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/deutsche-gesellschaft-fuer-endokrinologie-warnt-ueberfunktion-der-schilddruese-erhoeht-sterberisiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Morbus Basedow]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperthyreose]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenüberfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sterberisiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[Überfunktionen der Schilddrüse können dem Herz auf Dauer schwere Schäden zufügen. Eine neue Studie belegt, dass diese Gefahr bereits besteht, wenn Patienten noch gar keine Beschwerden wahrnehmen. Wie die Daten zeigen, erhöht schon eine unterschwellige, oft nur im Blut erkennbare Schilddrüsen-Überfunktion das Risiko für tödliche Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
