<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGeL-Monitor &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/igel-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 06:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IGeL-Monitor bewertet zwei Verfahren zur Früherkennung von Schilddrüsenerkrankungen mit „tendenziell negativ“</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/igel-monitor-bewertet-zwei-verfahren-zur-frueherkennung-von-schilddruesenerkrankungen-mit-tendenziell-negativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschalluntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=15313</guid>

					<description><![CDATA[Das wissenschaftliche Team des IGeL-Monitors bewertet die Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Veränderungen der Schilddrüse mit „tendenziell negativ“. Zu demselben Ergebnis kommt der IGeL-Monitor auch für die Blutuntersuchung zur Früherkennung von Schilddrüsenfunktionsstörungen. Der IGeL-Monitor fand keine Studien, die Hinweise auf einen Nutzen der beiden Früherkennungsuntersuchungen geben. Allerdings können Früherkennungsuntersuchungen grund-sätzlich mit indirekten Schäden verbunden sein. Die Bewertungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Studien zu Schilddrüsen-Check</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/keine-studien-zu-schilddruesen-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 08:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[IGeL-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsen-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsendiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[TSH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3256</guid>

					<description><![CDATA[Wer wissen möchte, ob seine Schilddrüse gut funktioniert, kann zum Beispiel einen sogenannten TSH-Test auf eigene Rechnung machen lassen. Ob so ein Test etwas nützt, ist jedoch fraglich. Der IGeL-Monitor bewertet die TSH-Bestimmung zum Schilddrüsen-Check mit „tendenziell negativ“. Wissenschaftler des IGeL-Monitors wollten herausfinden, ob der TSH-Test bei Menschen ohne Beschwerden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
