<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Häufigkeit &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/haeufigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Schilddrüsenkrebs &#8211; Zahl der Neuerkrankungen steigt geringfügig an</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenkrebs-zahl-der-neuerkrankungen-steigt-geringfuegig-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinom der Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerkrankungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[Schilddrüsenkarzinome (ICD-10-C73) zählen zu den seltenen Krebserkrankungen. Schilddrüsenkrebs ist bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung sehr oft heilbar. Vom Berliner Robert Koch-Institut wurden dazu erst kürzlich die aktuellen Zahlen der Jahre 2019 bis 2021 (Krebs in Deutschland ¦ 3.27 Schilddrüse) veröffentlicht. Demnach erkrankten beispielsweise im Kalenderjahr 2019 exakt 6120 Menschen neu an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashimoto-Enzephalopathie</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/hashimoto-enzephalopathie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüse: Begleiterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmunerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündung des Gehirns]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto-Enzephalopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[In sehr seltenen Ausnahmefällen kommt es zu einer neurologischen Manifestation der → Hashimoto-Thyreoiditis. Diese Ausbreitung auf Gehirn und Nervensystem wird auch als Hashimoto-Enzephalopathie bezeichnet. Eine Hashimoto-Enzephalopathie ist eine seltene Erkrankung, die durch eine Entzündung des Gehirns verursacht wird und bei Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis, einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, auftreten kann. Die Symptome [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eingriffe an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen (Häufigkeit)</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/eingriffe-an-schilddruese-und-nebenschilddruesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenoperation]]></category>
		<category><![CDATA[Thyreoidektomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3890</guid>

					<description><![CDATA[Schilddrüsenoperationen gehören in Deutschland zu den am häufigsten durchgeführten Eingriffen überhaupt. 158.489 Mal wurde beispielsweise im Jahr 2016 an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen operiert. → Spezial: operative Eingriffe an der Schilddrüse (Schilddrüsenoperation)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Zahlen zu Schilddrüsenkrebs</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/aktuelle-zahlen-zu-schilddruesenkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3734</guid>

					<description><![CDATA[Jedes Jahr erkranken rund 6000 Menschen neu an einer Krebserkrankung der Schilddrüse (Schilddrüsenkarzinom). Am 06. Dezember 2017 wurde vom Robert-Koch-Institut eine aktuelle Auswertung der fortlaufend zum Thema Schilddrüsenkrebs erhobenen Daten Kapitel 3.24 Schilddrüse / Krebs in Deutschland (Link geprüft am 30.07.25) veröffentlicht. Erstmalig von Schilddrüsenkrebs betroffen waren demnach fast dreimal so viele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
