<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fukushima &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/fukushima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 06:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Fukushima: 11 Jahre nach dem Atomunfall gibt es die ersten Klagen von SchilddrüsenkrebspatientInnen</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/fukushima-11-jahre-nach-dem-atomunfall-gibt-es-die-ersten-klagen-von-schilddruesenkrebspatientinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelklage]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=9213</guid>

					<description><![CDATA[Wie die Tagesschau heute berichtet, wurden jetzt die ersten Schadensersatzklagen von PatientInnen eingereicht die ihre Schilddrüsenkrebserkrankung auf das Reaktorunglück in Fukushima zurückführen. Direktlink: Kathrin Erdmann (ARD-Studio Tokio) &#8222;Klagen wegen Schilddrüsenkrebs&#8220; (Link geprüft am 23.07.25). &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schilddrüsenkrebs &#8211; 10 Jahre nach dem Reaktorunglück von Fukushima</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenkrebs-10-jahre-nach-dem-reaktorunglueck-von-fukushima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 09:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[IPPNW]]></category>
		<category><![CDATA[Screening-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenexposition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=8815</guid>

					<description><![CDATA[Ein kurzer Hinweis auf den am 28. Februar 2021 in der ÄrzteZeitung erschienenen Artikel &#8222;Fukushima und Krebs: Handlungsmaxime Intransparenz?&#8220; (Link geprüft am 14.09.23) des Redakteurs Matthias Wallenfels. Thematisiert werden die vermeintlichen Versuche der japanischen Zentralregierung die Auswirkungen der Zerstörung der Atomreaktors Fukushima Daiichi zu verharmlosen. Im Blickpunkt steht dabei insbesondere der Anstieg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Schlussstrich unter die Akten Tschernobyl und Fukushima</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/kein-schlussstrich-unter-die-akten-tschernobyl-und-fukushima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüse allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=2872</guid>

					<description><![CDATA[Die einheimische Bevölkerung leidet bis heute unter den katastrophalen Auswirkungen der Reaktorunglücke von Tschernobyl und Fukushima. Der am 17.02.2016 veröffentlichte IPPNW-Report &#8222;5 Jahre Leben mit Fukushima &#8211; 30 Jahre Leben mit Tschernobyl&#8220; zeigt, dass die gesundheitlichen Folgen der Atomkatastrophen bis heute andauern und die Kapitel Tschernobyl und Fukushima noch jahrzehntelang [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besorgniserregende Zahl neuer Schilddrüsenkrebsfälle in Fukushima</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/besorgniserregende-zahl-neuer-schilddruesenkrebsfaelle-in-fukushima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 14:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[Als Folge des Reaktorunglücks in Fukushima steigt die Anzahl der Neuerkrankungen an Schilddrüsenkrebs bedenklich an. -Anzeige- Diese liegt somit bei knapp 2 Fällen pro Jahr pro 100.000 Kindern. Die Inzidenz für kindlichen Schilddrüsenkrebs lag in Japan vor der Atomkatastrophe von Fukushima bei 0,3 Fällen pro Jahr pro 100.000 Kindern. &#8222;Dieser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
