<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epidemiologie &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/epidemiologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Schilddrüsenkrebs &#8211; Zahl der Neuerkrankungen steigt geringfügig an</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenkrebs-zahl-der-neuerkrankungen-steigt-geringfuegig-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinom der Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerkrankungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[Schilddrüsenkarzinome (ICD-10-C73) zählen zu den seltenen Krebserkrankungen. Schilddrüsenkrebs ist bei frühzeitiger Diagnose und Behandlung sehr oft heilbar. Vom Berliner Robert Koch-Institut wurden dazu erst kürzlich die aktuellen Zahlen der Jahre 2019 bis 2021 (Krebs in Deutschland ¦ 3.27 Schilddrüse) veröffentlicht. Demnach erkrankten beispielsweise im Kalenderjahr 2019 exakt 6120 Menschen neu an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häufigkeit der Hashimoto-Thyreoiditis</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/haeufigkeit-der-hashimoto-thyreoiditis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Volkskrankheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine weit verbreitete Volkskrankheit. Millionen Deutsche sind von dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Sehr viele davon leiden als Folge unter einer Schilddrüsenunterfunktion. Umso erstaunter ist man über die Tatsache, dass die Hashimoto-Thyreoiditis alles andere als gut erforscht ist. Man weiß nicht einmal genau wie viele Deutsche überhaupt an einer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
