<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus-Pandemie &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/coronavirus-pandemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 06:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Krankheiten der Schilddrüse erfahren während der Corona-Pandemie noch weniger Beachtung als sonst</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/krankheiten-der-schilddruese-erfahren-waehrend-der-corona-pandemie-noch-weniger-beachtung-als-sonst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenguide (In eigener Sache)]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsendiagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Schildrüsenkrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=8589</guid>

					<description><![CDATA[Momentan gibt es von mir hier nur wenig Neues zu Schilddrüsenerkrankungen zu berichten. Das liegt daran, dass der Coronavirus stattdessen die medizinische Berichterstattung bestimmt. Anders als in den vergangenen Jahren in denen gerade im Herbst sehr viele neue Erkenntnisse rund um das Thema Schilddrüse veröffentlicht wurden. Auch &#8211; das ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schützen Autoimmunerkrankungen (Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Basedow) vor COVID-19?</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schuetzen-autoimmunerkrankungen-hashimoto-thyreoiditis-morbus-basedow-vor-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 12:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hashimoto-Thyreoiditis]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Basedow]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimmunerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus-Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Helferzellen]]></category>
		<category><![CDATA[TH1-Dominanz]]></category>
		<category><![CDATA[TH2-Dominanz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=8402</guid>

					<description><![CDATA[Das Coronavirus (SARS-CoV-2) welches die teilweise sehr schwer verlaufende Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, hat in den vergangenen Monaten zur Verunsicherung von SchilddrüsenpatientInnen geführt. Insbesondere die Betroffenen der Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse (Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Basedow) fragen sich, ob sie auch zu einer der Risikogruppen gehören. Dafür gibt es bislang allerdings keine Anhaltspunkte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
