<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs &#8211; Schilddrüsenguide</title>
	<atom:link href="https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/tag/behandlungsmoeglichkeiten-schilddruesenkrebs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis</link>
	<description>Der unabhängige Wegweiser zur Schilddrüse!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 07:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neue Untersuchungsmethode bei Schilddrüsentumoren: Präzisere Krebsdiagnose dank 3D-Computertomographie</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/neue-untersuchungsmethode-bei-schilddruesentumoren-praezisere-krebsdiagnose-dank-3d-computertomographie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Empa]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsendiagnostik und künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs Heilungschancen]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsentumor diagnostizieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=15354</guid>

					<description><![CDATA[Empa-Forschende haben eine neue 3D-Gewebeanalyse für Schilddrüsentumore entwickelt. Diese spezielle Röntgenmethode ermöglicht mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) präzisere Diagnosen, ohne das entnommene Gewebe zu beschädigen. Künftig könnte diese Untersuchungsmethode auch bei anderen Krebsarten eingesetzt werden und aufwändigere Verfahren durch einfachere bildgebende Methoden ersetzen. -Anzeige- Für Pathologen ist die neue 3D-Gewebeanalyse von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medulläres Schilddrüsenkarzinom. Calcitonin als zuverlässigen Tumormarker nutzen.</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/medullaeres-schilddruesenkarzinom-calcitonin-als-zuverlaessigen-tumormarker-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[C-Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Calcitonin]]></category>
		<category><![CDATA[medulläres Schilddrüsenkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Tumormarker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=14902</guid>

					<description><![CDATA[Haben eine Patientin oder ein Patient einen verdächtigen Schilddrüsenknoten, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie e.V. (DGE) die Bestimmung des Serum-Calcitoninspiegels (1). Calcitonin ist ein Tumormarker, der zuverlässig auf ein medulläres Schilddrüsenkarzinom (medullary thyroid cancer, MTC) hinweist In einem frühen Tumorstadium entdeckt, besteht in der Mehrzahl der Fälle eine günstige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Individualisierte chirurgische Therapie bei Schilddrüsenkarzinom</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/individualisierte-chirurgische-therapie-bei-schilddruesenkarzinom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 13:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Heilmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Desmoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Hemithyreoidektomie]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinom der Schilddrüse]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenoperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=11699</guid>

					<description><![CDATA[Bei Schilddrüsenkarzinomen stellt sich die Frage: Muss die ganze Schilddrüse entfernt werden oder reicht es, nur einen Lappen zu entfernen? Um diese Frage klar und sicher beantworten zu können, arbeiten Endokrinolog:innen, Chirurg:innen und Patholog:innen eng zusammen. An der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der Universitätsmedizin Essen haben Forschende aller [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schilddrüsenknoten: Häufigkeit von Schilddrüsenkrebs ist überbewertet – wird zu viel operiert?</title>
		<link>https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/schilddruesenknoten-haeufigkeit-von-schilddruesenkrebs-ist-ueberbewertet-wird-zu-viel-operiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Wobker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schilddrüsenknoten]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten Schilddrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Malignitätsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Martin Grußendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wann Schilddrüsenknoten operieren?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schilddruesenguide.de/thyreoiditis/?p=9584</guid>

					<description><![CDATA[Neue Risikobewertung geht von deutlich niedrigeren Zahlen aus als bislang angenommen Fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat knotige Veränderungen seiner Schilddrüse (1). Mitunter ist dann eine Operation notwendig, etwa wegen einer stark vergrößerte Schilddrüse oder bei Verdacht auf Krebs. Nach US-amerikanischen Leitlinien musste man bisher davon ausgehen, dass bis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
